37,416
何だかんだで今季冬タイヤで1,200km近く走ったことになるが、雪上・氷上走行は一切無し。
…って、そもそもこのクルマでは未体験だったかも知れない。
NEW ATENZAのカタログを持ち帰ったことは接客中の販売課長には気取られなかった…と
思うw
2003/4/6 | 889km | 新車1ヶ月点検、エンジンオイル交換 |
2003/4/18 | 1,079km | リコールNo.939 ヘッドライトSW交換 |
2003/8/3 | 5,740km | 新車6ヶ月点検、エンジンオイル交換 |
2004/1/24 | 9,350km | スタッドレスタイヤ換装(YOKOHAMA "ice GUARD IG721" 185/55R-15) |
9,392km | 法定12ヶ月点検、エンジンオイル・フィルター交換 | |
2004/4/17 | 10,xxxkm | ノーマルタイヤ換装、ホイール換装(RAYS "UNITED ARROWS S-07") |
2004/5/29 | 15,980km | エンジンオイル交換(オイル交換チケット1/3) |
2004/7/30 | 17,460km | マツダセーフティチェック、エンジンオイル交換 |
2004/11/x | 20,xxxkm | エンジンオイル交換(オイル交換チケット2/3) |
2005/1/23 | 20,928km | 法定12ヶ月点検、エンジンオイル・フィルター交換、ワイパーゴム交換、 |
タイヤローテーション | ||
2005/7/2 | 22,666km | マツダセーフティチェック、エンジンオイル交換、タイヤローテーション |
2005/7/9 | 23,301km | ナビゲーション用DVD-ROM「全国版 05」に交換 |
2006/1/12 | 27,524km | 法定24ヶ月点検、車体下部洗浄、ブレーキメンテナンス・フルード交換、 |
エンジンオイル・フィルター交換、リアワイパーゴム交換、継続検査 | ||
2006/1/14 | 27,555km | スタッドレスタイヤ換装、バッテリー交換 |
2006/4/9 | 28,898km | ノーマルタイヤ換装、タイヤローテーション |
2006/7/15 | 30,414km | 右後部ドア擦り傷コンパウンド補修 |
2006/7/20 | 30,427km | マツダセーフティチェック、エンジンオイル交換(オイル交換チケット3/3)、 |
フロントバンパー補正・ファスナー交換 | ||
2006/12/30 | 32,489km | スタッドレスタイヤ換装 |
2007/1/22 | 32,691km | 法定12ヶ月点検、エンジンオイル・フィルター交換(オイル交換チケット1/3) |
2007/5/19 | 33,617km | ノーマルタイヤ換装 |
2007/8/4 | 34,649km | マツダセーフティチェック、エンジンオイル交換(オイル交換チケット2/3)、 |
リコールNo.1889 フロントコイルスプリング交換 | ||
2008/1/18 | 36,203km | 法定24ヶ月点検、ブレーキメンテナンス・フルード交換、クーラント交換、 |
エンジンオイル・フィルター交換、右フロントドアヒンジ交換、フロント・リア | ||
ワイパーゴム交換、エアエレメント交換、スパークプラグ交換、発炎筒交換、 | ||
継続検査(保安基準適合検査) | ||
2008/2/9 | 36,264km | スタッドレスタイヤ換装 |
2008/4/27 | 36,386km | バッテリー交換(Panasonic 55B24L/XW)) |
2008/5/24 | 37,416km | ノーマルタイヤ換装 |
« ニコンなひと_4 | Main | 走り梅雨 »
「Demio / AXELA / MAZDA」カテゴリの記事
- 二十年ぶりの現場監督(2018.04.07)
- 半年間の走行距離、再び増加傾向に。(2018.01.28)
- 見返り富士(2018.01.27)
- 「軍艦マンション」撮りに来た。(2018.01.20)
- 2017年秋版(2017.12.24)
Comments